Data Kabupaten Barito Utara
| Nama Daerah | : | Kabupaten Barito Utara |
| Ibukota | : | Muara Teweh |
| Provinsi | : | Kalimantan Tengah |
| Berdiri | : | 29 Juni 1950 |
| Motto | : | Iya Mulik Bengkang Turan |
| Posisi | : | 114o 27’ 00” – 115o 49’ 00” Bujur Timur dan 0o 58’ 30” Lintang Utara – 1o 26’ 00” Lintang Selatan |
| Batas Wilayah | ||
| Sebelah Utara | : | Berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya dan Provinsi Kalimantan Timur |
| Sebelah Selatan | : | Berbatasan dengan Barito Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan. |
| Sebelah Timur | : | Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan |
| Sebelah Barat | : | Berbatasan dengan Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Gunung Mas. |
| Luas Wilayah | : | 8.300 KM2 / 830.000 Ha |
| Jumlah Penduduk | : | 105.236 jiwa (2008) |
| Jumlah Kecamatan | : | 6 Kecamatan |
| Jumlah Kelurahan | : | 10 Kelurahan |
| Jumlah Desa | : | 93 Desa |



